果蔬烘干機(jī)一直是正旭熱泵烘干機(jī)中的拳頭產(chǎn)品,其技術(shù)達(dá)到行業(yè)的一流水準(zhǔn)。而目前蔬菜、水果等莖葉根不同部位都有烘干價值,而傳統(tǒng)電加熱或者鍋爐烘干已被國內(nèi)淘汰,空氣能果蔬烘干機(jī)則成為推廣重點。
 
 
  
  
          果蔬烘干市場轉(zhuǎn)型升級,將帶動空氣能烘干機(jī)革命性產(chǎn)品的發(fā)展以及烘干行業(yè)的進(jìn)步。作為農(nóng)戶、或者食品烘干廠家必然離不開空氣能果蔬烘干機(jī)。而國家為了加速對農(nóng)業(yè)、農(nóng)民農(nóng)機(jī)購置進(jìn)行補(bǔ)貼,正旭將為各位采集各省市地區(qū)的果蔬熱泵烘干機(jī)補(bǔ)貼政策。 
  
  
                           新疆2018~2020年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(部分)
  品目			分檔名稱		                                        中央補(bǔ)貼	  南疆地區(qū)補(bǔ)貼
  谷物烘干機(jī)	        處理量4噸以下循環(huán)式谷物烘干機(jī)	           5400元       5400元
  谷物烘干機(jī)	        處理量30噸以下循環(huán)式谷物烘干機(jī)	    69900元     69900元
  谷物烘干機(jī)	        處理量100噸/天及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī)   116200元	120000元
  谷物烘干機(jī)	        3~5噸平床式谷物烘干機(jī)	                      4500元    	4500元
  谷物烘干機(jī)        	5 噸及以上平床式谷物烘干機(jī)	                 8600元       8600元
  果蔬烘干機(jī)	        容積15~50m3以下果蔬烘干機(jī)(整體脫水)	16080元	16080元
  果蔬烘干機(jī)	        容積50m3及以上果蔬烘干機(jī)(整體脫水)  	19750元	19750元
  果蔬烘干機(jī)	        容積15~50m3果蔬烘干機(jī)(帶輔助熱源)	20000元	20000元
  果蔬烘干機(jī)	        容積50m3及以上果蔬烘干機(jī)(帶輔助熱源)	40000元	40000元
  
  
                  廣東2018~2020年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(部分)
  品目	                            分檔名稱	                                        2018最高補(bǔ)貼
  谷物烘干機(jī)	        處理量4噸以下循環(huán)式谷物烘干機(jī)	                       5400元
  谷物烘干機(jī)	            處理量20~30噸循環(huán)式谷物烘干機(jī)	               33790元
  谷物烘干機(jī)	        處理量100噸/天及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī)	       116200 元
  谷物烘干機(jī)            	3~5噸平床式谷物烘干機(jī)                                    4500元
  谷物烘干機(jī)	            5 噸及以上平床式谷物烘干機(jī)	                       8600元
  果蔬烘干機(jī)	          容積5~15m3果蔬烘干機(jī)(整體脫水)	       2500元
  果蔬烘干機(jī)	        容積15 m3及以上果蔬烘干機(jī)(整體脫水)	       4500元
  茶葉烘干機(jī)	        烘干面積10 m3以下百葉式茶葉烘干機(jī)	               1000元
  茶葉烘干機(jī)        	烘干面積10 m3以下連續(xù)自動式茶葉烘干機(jī)           5700元
                    河南2018~2020年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(部分)
  品目	                                    分檔名稱	                                     2018最高補(bǔ)貼
  谷物烘干機(jī)	                處理量4噸以下循環(huán)式谷物烘干機(jī)	                  4100元
  谷物烘干機(jī)	                處理量20~30噸循環(huán)式谷物烘干機(jī)	          28400元
  谷物烘干機(jī)	                處理量100噸/天及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī)        97200元
  谷物烘干機(jī)	                3~5噸平床式谷物烘干機(jī)	                          4100元
  谷物烘干機(jī)            	5 噸及以上平床式谷物烘干機(jī)	                          6500元
  果蔬烘干機(jī)	                容積5~15m3果蔬烘干機(jī)(整體脫水)           6800元
  果蔬烘干機(jī)	                批處理量1~5噸果蔬烘干機(jī)(表面烘干) 	 3400元
  果蔬烘干機(jī)	                批處理量20噸及以上果蔬烘干機(jī)(表面烘干) 24000元
  茶葉烘干機(jī)	                鐵槽面積面積0.5~1㎡理條烘干機(jī)	                 1100元
  茶葉烘干機(jī)	                烘干面積10 m3以下連百葉式茶葉烘干機(jī)         860元
  茶葉烘干機(jī)	                烘干面積10 m3及以上連續(xù)自動式茶葉烘干機(jī)   9000元
                          山西2018~2020年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(部分)
  品目	                                分檔名稱	                                2018最高補(bǔ)貼
  谷物烘干機(jī)                批處理量4噸以下循環(huán)式谷物烘干機(jī)            	3200元
  谷物烘干機(jī)	        批處理量20~30噸循環(huán)式谷物烘干機(jī)	        28900元
  谷物烘干機(jī)	        批處理量100噸/天及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī)	93800元
  谷物烘干機(jī)		3~5噸平床式谷物烘干機(jī)	3200元
  谷物烘干機(jī)		5 噸及以上平床式谷物烘干機(jī)	5100元
  果蔬烘干機(jī)		容積5m3以下果蔬烘干機(jī)(整體脫水,熱泵式)	1300元
  果蔬烘干機(jī)	        容積批量處理1~5噸果蔬烘干機(jī)(表面烘干,熱泵式)	2600元
  果蔬烘干機(jī)		容積批量處理20噸及以上果蔬烘干機(jī)(表面烘干,熱泵式)19200元
                          四川2018~2020年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(部分)
  品目	                                        分檔名稱                        	2018最高補(bǔ)貼
  谷物烘干機(jī)	                	批處理量4~10噸以下循環(huán)式谷物烘干機(jī)	17900元
  谷物烘干機(jī)	                	批處理量20~30噸循環(huán)式谷物烘干機(jī)	37100元
  谷物烘干機(jī)		                批處理量100噸/天及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī)	114000元
  果蔬烘干機(jī)		                容積5~15m3果蔬烘干機(jī)	2500元
  果蔬烘干機(jī)	                	容積15m3及以上果蔬烘干機(jī)	2500元
  油菜籽烘干機(jī)	                批處理量4~10噸循環(huán)式油菜籽烘干機(jī)	17900元
  油菜籽烘干機(jī)	                批處理量30及以上噸循環(huán)式油菜籽烘干機(jī)	69900元
  茶葉烘干機(jī)	                	烘干面積10 m3以下連百葉式茶葉烘干機(jī)	1000元
  茶葉烘干機(jī)		                烘干面積10 m3及以上連續(xù)自動式茶葉烘干機(jī)	10600元
                          吉林2018~2020年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(部分)
  品目		                	         分檔名稱	                                2018最高補(bǔ)貼
  谷物烘干機(jī)		   批處理量4~10噸循環(huán)式谷物烘干機(jī) 	            17900元
  谷物烘干機(jī)		   批處理量20~30噸循環(huán)式谷物烘干機(jī)	            319500元
  谷物烘干機(jī)		   批處理量100噸/天及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī)    116200元
  谷物烘干機(jī)	           3~5噸平床式谷物烘干機(jī)	                            4500元
  谷物烘干機(jī)	           5 噸及以上平床式谷物烘干機(jī)            	     7200元
  果蔬烘干機(jī)	           容積5~15m3果蔬烘干機(jī)(整體脫水)	     6800元
  果蔬烘干機(jī)		   批處理量1~5噸果蔬烘干機(jī)(表面烘干)	     2400元
  果蔬烘干機(jī)	           批處理量10~20噸果蔬烘干機(jī)(表面烘干)     25000元
                          甘肅2018~2020年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(部分)
  品目	                                分檔名稱	                                        2018最高補(bǔ)貼
  谷物烘干機(jī)	       批處理量4噸以下循環(huán)式谷物烘干機(jī)	            5200元
  谷物烘干機(jī)	       批處理量20~30噸循環(huán)式谷物烘干機(jī)	            37100元
  谷物烘干機(jī)	       批處理量100噸/天及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī)	    116200元
  谷物烘干機(jī)	        3~5噸平床式谷物烘干機(jī)	                            4500元
  谷物烘干機(jī)	        5 噸及以上平床式谷物烘干機(jī)	                    8600元
  果蔬烘干機(jī)	       容積5~15m3果蔬烘干機(jī)(整體脫水)	            5250元
  果蔬烘干機(jī)            	批處理量1~5噸果蔬烘干機(jī)(表面烘干)	    3400元
  果蔬烘干機(jī)            	批處理量20噸及以上果蔬烘干機(jī)(表面烘干)    36000元
  油菜籽烘干機(jī)	        批處理量4~10噸循環(huán)式烘干機(jī)	                    29500元
  油菜籽烘干機(jī)	         批處理量30噸及以上循環(huán)式烘干機(jī)	            69900元
  茶葉烘干機(jī)            	鐵槽面積面積0.5~1㎡理條烘干機(jī)                    1560元
  茶葉烘干機(jī)	        烘干面積10 m3及以上百葉式茶葉烘干機(jī)            2280元
  茶葉烘干機(jī)	         烘干面積10 m3及以上連續(xù)自動式茶葉烘干機(jī)    12700元
                              福建2018~2020年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(部分)
  品目	                            分檔名稱	                                        中央補(bǔ)貼     省級補(bǔ)貼
  谷物烘干機(jī)	   批處理量4噸以下循環(huán)式谷物烘干機(jī)  	            5400元  	1800元
  谷物烘干機(jī)	   批處理量20~30噸循環(huán)式谷物烘干機(jī)	            37000元    	12300元
  谷物烘干機(jī)	   批處理量100噸/天及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī)	116200元	        38700元
  谷物烘干機(jī)           3~5噸平床式谷物烘干機(jī)                	            3900元    	1300元
  谷物烘干機(jī)           5 噸及以上平床式谷物烘干機(jī)	                    4500元	        1500元
  果蔬烘干機(jī)           壓縮機(jī)功率2.5~4.41kw熱泵果蔬烘干機(jī)(整體脫水)7900元  	0元
  果蔬烘干機(jī)           壓縮機(jī)功率4.41~5.88kw熱泵果蔬烘干機(jī)(整體脫水,具有制冷和烘干功能)	12150元	0元
  果蔬烘干機(jī)           壓縮機(jī)功率≥29.4kw熱泵果蔬烘干機(jī)(整體脫水)43200元	0元
  茶葉烘干機(jī)	   鐵槽面積面積0.5~1㎡理條烘干機(jī)	                2000元	0元
  茶葉烘干機(jī)	  烘干面積10 m3及以上百葉式茶葉烘干機(jī)	        2200元       0元
  茶葉烘干機(jī)          烘干面積10 m3及以上連續(xù)自動式茶葉烘干機(jī)	12000元	0元
  	                云南2018~2020年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(部分)
  品目	                                            分檔名稱	                        2018最高補(bǔ)貼
  谷物烘干機(jī)            	批處理量4噸以下循環(huán)式谷物烘干機(jī)	        5400元
  谷物烘干機(jī)            	批處理量20~30噸循環(huán)式谷物烘干機(jī)	        37100元
  谷物烘干機(jī)	        批處理量100噸/天及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī)	84200元
  谷物烘干機(jī)	        3~5噸平床式谷物烘干機(jī)	                        4500元
  谷物烘干機(jī)	        5 噸及以上平床式谷物烘干機(jī)	                8600元
  	                山東2018~2020年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(部分)
  品目	                                     分檔名稱	                            2018最高補(bǔ)貼
  谷物烘干機(jī)            	批處理量4噸以下循環(huán)式谷物烘干機(jī)	        4270元
  谷物烘干機(jī)	        批處理量20~30噸循環(huán)式谷物烘干機(jī)	        37100元
  谷物烘干機(jī)	        批處理量100噸/天及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī)	110000元
  谷物烘干機(jī)            	3~5噸平床式谷物烘干機(jī)	                        4270元
  谷物烘干機(jī)            	5 噸及以上平床式谷物烘干機(jī)	                6840元
  茶葉烘干機(jī)            	鐵槽面積面積0.5~1㎡理條烘干機(jī)            	1590元
  茶葉烘干機(jī)            	烘干面積10 m3及以上百葉式茶葉烘干機(jī)	1420元
  茶葉烘干機(jī)            	烘干面積10 m3及以上連續(xù)自動式茶葉烘干機(jī)	10070元
  	                湖南2018~2020年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(部分)
  品目	                                     分檔名稱	                                2018最高補(bǔ)貼
  谷物烘干機(jī)            	批處理量4噸以下循環(huán)式谷物烘干機(jī)	            5400元
  谷物烘干機(jī)            	批處理量20~30噸循環(huán)式谷物烘干機(jī)	            37100元
  谷物烘干機(jī)            	批處理量100噸/天及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī)	    97200元
  茶葉烘干機(jī)            	鐵槽面積面積0.5~1㎡理條烘干機(jī)                    1300元
  茶葉烘干機(jī)            	烘干面積10 m3及以上百葉式茶葉烘干機(jī)	    1400元
  茶葉烘干機(jī)            	烘干面積10 m3及以上連續(xù)自動式茶葉烘干機(jī)	    10600元
  	                江西2018~2020年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(部分)
  品目	                                        分檔名稱	                                2018最高補(bǔ)貼
  谷物烘干機(jī)            	批處理量4噸以下循環(huán)式谷物烘干機(jī)	            4500元
  谷物烘干機(jī)            	批處理量20~30噸循環(huán)式谷物烘干機(jī)	            37100元
  谷物烘干機(jī)            	批處理量100噸/天及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī)	    66000元
  谷物烘干機(jī)            	3~5噸平床式谷物烘干機(jī)	                            4500元
  谷物烘干機(jī)            	5 噸及以上平床式谷物烘干機(jī)	                    8600元
  果蔬烘干機(jī)            	容積15m3及以上果蔬烘干機(jī)(整體脫水)	    5000元
  果蔬烘干機(jī)	        批處理量1~5噸果蔬烘干機(jī)(表面烘干)	    3200元
  果蔬烘干機(jī)            	批處理量20噸以上果蔬烘干機(jī)(表面烘干)	    24000元
  茶葉烘干機(jī)            	鐵槽面積面積0.5~1㎡理條烘干機(jī)	                    1430元
  茶葉烘干機(jī)	        烘干面積10 m3及以上百葉式茶葉烘干機(jī)	    2090元
  茶葉烘干機(jī)            	烘干面積10 m3及以上連續(xù)自動式茶葉烘干機(jī)    11660元
  	                河北2018~2020年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(部分)
  品目	                                        分檔名稱	                2018最高補(bǔ)貼
  谷物烘干機(jī)            		批處理量4~10噸循環(huán)式谷物烘干機(jī)	14000元
  谷物烘干機(jī)	            	批處理量20~30噸循環(huán)式谷物烘干機(jī)	37000元
  谷物烘干機(jī)	            	批處理量100噸/天及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī)	80000元
  谷物烘干機(jī)	            	3~5噸平床式谷物烘干機(jī)	4500元
  谷物烘干機(jī)	            	5 噸及以上平床式谷物烘干機(jī)	8600元
  果蔬烘干機(jī)	            	容積5~15m3果蔬烘干機(jī)(整體脫水)	3000元
  果蔬烘干機(jī)	            	批處理量1~10噸果蔬烘干機(jī)(表面烘干)	2200元
  果蔬烘干機(jī)	            	批處理量10噸及以上果蔬烘干機(jī)(表面烘干)	14000元
                          湖北2018~2020年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(部分)
  品目	                                    分檔名稱	                        2018最高補(bǔ)貼
  谷物烘干機(jī)            	批處理量4噸以下循環(huán)式谷物烘干機(jī)	            4500元
  谷物烘干機(jī)	            	批處理量20~30噸循環(huán)式谷物烘干機(jī)	36500元
  谷物烘干機(jī)            		批處理量100噸/天及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī)	108000元
  谷物烘干機(jī)	            	3~5噸平床式谷物烘干機(jī)	4500元
  谷物烘干機(jī)            		5 噸及以上平床式谷物烘干機(jī)	7200元
  	                內(nèi)蒙古2018~2020年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(部分)
  品目	                                        分檔名稱	                    2018最高補(bǔ)貼
  谷物烘干機(jī)            		批處理量4噸以下循環(huán)式谷物烘干機(jī)	5400元
  谷物烘干機(jī)	            	批處理量20~30噸循環(huán)式谷物烘干機(jī)	37100元
  谷物烘干機(jī)            		批處理量100噸/天及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī)	116200元
  谷物烘干機(jī)	            	3~5噸平床式谷物烘干機(jī)	4500元
  谷物烘干機(jī)            		5 噸及以上平床式谷物烘干機(jī)	8600元
 
 
 
         全國各省市都有對谷物、果蔬等多種糧食作物的烘干機(jī)有補(bǔ)貼,可見空氣能烘干機(jī)得到國家認(rèn)可。而正旭在前段時間也獲得了國家認(rèn)證的農(nóng)機(jī)證書,對于農(nóng)戶或者工程商都有果蔬烘干機(jī)補(bǔ)貼,將大大利于南瓜烘干、木瓜烘干等各類果蔬烘干的推廣。
         那么空氣能果蔬烘干機(jī)有什么優(yōu)勢呢?
         果蔬烘干機(jī)原理是逆卡諾原理,借助冷媒吸收空氣中熱量,熱泵中的壓縮機(jī)將冷媒做功為高溫高壓氣態(tài),再借助風(fēng)機(jī)等均勻分布熱量到空氣能烘干房中,烘干房溫度上升果蔬中水分蒸發(fā)。原理可見其熱量來源于空氣,空氣的熱量無窮無盡,利用少量電可獲取能效比達(dá)四倍的熱量,將掀起果蔬烘干的節(jié)能烘干革命。正旭將在國家果蔬烘干機(jī)補(bǔ)貼下,大力推廣果蔬烘干機(jī),促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展。